Первое место в рейтинге столичных административных округов по выводу новостроек на рынок с начала года поделили Западный и Южный АО
С начала 2023 года на рынке новостроек Старой Москвы вышло в продажу 35 корпусов в 26 проектах. Первое место по открытию продаж в новостройках делят Западный и Южный АО с одинаковым показателем — шесть корпусов в четырех проектах, подсчитали для «РБК-Недвижимости» аналитики компании «Бест-Новострой».
Второе место занимает Центральный округ (пять корпусов в четырех проектах), третье место поделили Юго-Восточный (четыре корпуса в трех проектах) и Восточный (четыре корпуса в двух проектах) АО.
На четвертой позиции — Северо-Восточный (три корпуса в трех проектах) и Северо-Западный (три корпуса в двух проектах) округа. Пятое место осталось за Северным округом (два корпуса в двух проектах). Замыкают рейтинг Юго-Западный и Зеленоградский АО — в каждом из них открылись продажи в одном корпусе одного нового проекта.
Рейтинг округов Старой Москвы по вводу новых корпусов с начала 2023 года
| Проект | Адрес | Район/округ | Средняя цена 1 кв. м, руб. |
|---|---|---|---|
| «Level Мичуринский» | Озерная ул., вл. 7, к. 3 | Очаково-Матвеевское/ЗАО | 414 925 |
| «Бадаевский» | Кутузовский пр-т, вл. 12/1 | Дорогомилово/ЗАО | 896 827 |
| «Вишневый сад» | Мосфильмовская ул., к. Y | Раменки/ЗАО | 1 351 504 |
| «Вишневый сад» | Мосфильмовская ул., к. P | Раменки/ЗАО | 1 082 016 |
| «Вишневый сад» | Мосфильмовская ул., к. T | Раменки/ЗАО | 1 282 483 |
| «Мой адрес на Кастанаевской» | Кастанаевская ул., д. 65 | Фили-Давыдково/ЗАО | 288 384 |
| «Русич Кантемировский» | Кавказский б-р, д. 51/2, к. 4 | Царицыно/ЮАО | 265 536 |
| «Русич Кантемировский» | Кавказский б-р, д. 51/2, к. 2 | Царицыно/ЮАО | 266 421 |
| «Варшавские ворота» | Варшавское ш., вл. 141, к. 1 | Чертаново Южное/ЮАО | 261 096 |
| «Мой адрес на Борисовских Прудах» | Борисовские Пруды ул., д. 7, к. 2 | Москворечье-Сабурово/ЮАО | 248 971 |
| Wave | Борисовские пруды ул., д. 1, к. 4 | Москворечье-Сабурово/ЮАО | 332 424 |
| Wave | Борисовские пруды ул., д. 1, к. 2 | Москворечье-Сабурово/ЮАО | 355 321 |
| «Клубный дом Петровский» | Петровский пер., д. 1 | Тверской/ЦАО | 1 026 016 |
| Republic | Пресненский Вал ул., вл. 27, к. 2.3 | Пресненский/ЦАО | 557 491 |
| «Лофт на Радио 14с1» | Радио ул., д. 14, стр. 3 | Басманный/ЦАО | 362 213 |
| «Вознесенский 11/3» | Вознесенский пер., д. 11, стр. 3 | Пресненский/ЦАО | 1 119 674 |
| «Вознесенский 11/3» | Вознесенский пер., д. 11, стр. 3 | Пресненский/ЦАО | 1 356 939 |
| «Первый Дубровский» | 1-й Дубровский пр-д., вл. 78/14, к. 1.4 | Южнопортовый/ЮВАО | 306 939 |
| «Первый Дубровский» | 1-й Дубровский пр-д., вл. 78/14, к. 1.3 | Южнопортовый/ЮВАО | 300 829 |
| «Мой адрес в Кузьминках» | Волгоградский пр-т, д. 103А | Кузьминки/ЮВАО | 260 142 |
| «Лофт Нижегородская» | Фрезер ш., д. 17А | Нижегородский/ЮВАО | 261 179 |
| «Мой адрес на Салтыковской» | Салтыковская ул., 6/2, к. 2 | Косино-Ухтомский/ВАО | 150 528 |
| «Мой адрес на Салтыковской» | Салтыковская ул., 6/1, к. 4 | Косино=Ухтомский/ВАО | 229 197 |
| «Мой адрес на Салтыковской» | Салтыковская ул., 6/1, к. 7 | Косино-Ухтомский/ВАО | 230 399 |
| «Мой адрес В Новогиреево» | Зеленый пр-т, д. 93А | Ивановское/ВАО | 255 181 |
| «Римского-Корсакова 11» | Римского-Корсакова ул., з/у 11/12, к. 11 | Отрадное/СВАО | 260 651 |
| Upside Towers | Огородный пр-д, вл. 4/2, к. 1 | Бутырский/СВАО | 360 166 |
| «Мой адрес в Северном» | Долгопрудная аллея, д. 14, к. 2 | Северный/СВАО | 207 913 |
| «Клубный город на реке Primavera» | Волоколамское ш., вл. 71/13, к. 13, стр. 7 | Покровское-Стрешнево/СЗАО | 451 211 |
| «Клубный город на реке Primavera» | Волоколамское ш., вл. 71/13, к. 13, стр. 6 | Поровское-Стрешнево/СЗАО | 462 764 |
| «Волоколамское 116с3» | Волоколамское ш., д. 116, стр. 3 | Покровское-Стрешнево/СЗАО | 266 859 |
| Soul | Часовая ул., вл. 28, к. 1 | Аэропорт/САО | 382 369 |
| «Селигер Сити» | Дмитровское ш., вл. 87, к. H2 | Западное Дегунино/САО | 299 745 |
| AIST RESIDENCE | Наметкина ул., вл. 10 | Черемушки/ЮЗАО | 278 261 |
| Wellbe | Александровка ул., д. Проезд 624 | Крюково/ЗелАО | 181 259 |
Данные: bnMAP.pro
«В Старой Москве в 2023 году ввод может оказаться рекордным — на уровне 5,2 млн кв. м (после 3,4 млн в 2022 году)», — прогнозирует председатель совета директоров компании «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова.
По данным аналитиков риелторского агентства Est-a-Tet, в феврале 2023 года на рынке новостроек Старой Москвы было представлено 51,37 тыс. лотов, из которых 50,6% (25,99 тыс. лотов) пришлось на жилье комфорт-класса. Доля бизнес-класса составила 40,2% (20,83 тыс. лотов), на премиум-класс пришлось 7,9% (4,05 тыс. лотов), а доля элитного сегмента зафиксирована на отметке 1,3% (695 лотов).
Читайте также: